Volkswagen onderdelen kennisbank
 

Big-bore cilinder en zuigerset 1641 cc (1600 slip-in) met gesmede zuigers Type 1 motoren Type 3 motoren CT/CZ motoren Specificaties: Boring: 87 mm Slag: 69 mm Carter Ø: 90 mm Cilinderkop Ø: 94 mm Zuigerpen Ø: 22 mm

 

Big bore cilinder en zuigersets

Wil je meer vermogen zijn er veel mogelijkheden, je kunt gaan tunen zonder je cilinderinhoud aan te passen, daarbij kun je denken aan het wijzigen van cilinderkoppen, nokkenas etc., maar je kan ook je cilinderinhoud gaan vergoten, dit kan zonder carter aanpassingen (slip-in cilinders) al ben je dan wel beperkt wat de cilinderinhoud aangaat. Voor een grotere cilinderinhoud zal je het carter moeten aanpassen (uitdraaien) en als je hierbij een krukas nodig hebt met een langere slag is de kans aanwezig dat je ook de binnenzijde van het carter moet bewerken, je zult begrijpen dat hier wel iets meer bij komt kijken. Alle big bore cilinder en zuiger set worden compleet geleverd inclusief vier zuigers, cilinders, zuigerveren, zuigerpennen en borgclips. Indien niet vermeld zijn de sets voorzien van gegoten zuigers welke in veel gevallen zijn behandeld met grafietcoating voor een lagere zuigertemperatuur en langere levensduur. De afmetingen geven de benodigde ruimte aan in het carter of de cilinderkop, de cilinderafmeting is dus een fractie kleiner.
 
type 1 motoren

bestelnr. boring slag benodigde ruimte Ø (mm) * inhoud grafiet coating opmerking
(mm) (mm) cilinderkop carter (cc)
#4794 83.00 64 90 87 1385 nee 1200 tuning slip-in
#1790 87.00 69 94 90 1641 nee 1600 slip-in
#1787 87.00 69 94 90 1641 ja 1600 slip-in gesmede zuigers
#1715 88.00 69 94 90 1679 ja 1600 slip-in
#4715 88.00 69 98 90 1679 ja 1600 slip-in cilinder dikwandig
#1704 90.50 69 98 96 1775 ja  
#1702 92.00 69 98 96 1835 ja  
#1703 94.00 69 101 97 1915 ja  
#1700 90.50 82 98 96 2110 ja  
#1791 92.00 82 98 96 2180 ja  
#1792 94.00 82 101 97 2276 ja  
 
type 3 motoren
bestelnr. boring slag benodigde ruimte Ø (mm) * inhoud grafiet coating opmerking
(mm) (mm) cilinderkop carter (cc)
#1790 87.00 69 94 90 1641 nee 1600 slip-in
#1787 87.00 69 94 90 1641 ja 1600 slip-in gesmede zuiger
#1715 88.00 69 94 90 1679 ja 1600 slip-in
#4715 88.00 69 98 90 1679 ja 1600 slip-in cilinder dikwandig
#1704 90.50 69 98 96 1775 ja  
#1702 92.00 69 98 96 1835 ja  
#1703 94.00 69 101 97 1915 ja  
#1700 90.50 82 98 96 2110 ja  
#1791 92.00 82 98 96 2180 ja  
#1792 94.00 82 101 97 2276 ja  
 
type 4 motoren
bestelnr. boring slag benodigde ruimte Ø (mm) * inhoud grafiet coating opmerking
(mm) (mm) cilinderkop carter (cc)
#41792 96.00 66 105 100 1910 nee  
#41793 96.00 71 105 100 2055 ja 2000 slip-in
#41789 103.00 71 115 109 2366 ja  
#41794 104.00 71 115 109 2413 ja  
 
CT/CZ motoren
bestelnr. boring slag benodigde ruimte Ø (mm) * inhoud grafiet coating opmerking
(mm) (mm) cilinderkop carter (cc)
#1790 87.00 69 94 90 1641 nee slip-in
#1787 87.00 69 94 90 1641 ja slip-in gesmede zuiger
#1715 88.00 69 94 90 1679 ja slip-in
#4715 88.00 69 98 90 1679 ja slip-in dikwandige cilinder
#1704 90.50 69 98 96 1775 ja  
#1702 92.00 69 98 96 1835 ja  
#1703 94.00 69 101 97 1915 ja  
#1700 90.50 82 98 96 2110 ja  
#1791 92.00 82 98 96 2180 ja  
#1792 94.00 82 101 97 2276 ja  
 
WBX motoren
bestelnr. boring
 (mm)
slag 
(mm)
inhoud 
(cc)
grafiet coating opmerking
#71702 95.50 69 1977 nee 2000 slip-in
#71703 95.50 76 2178 nee 2100 slip-in


* zie tekst